今週は全体的にやや円安。いつも通り米ドルに引っ張られる傾向であるが、今週は米国の経済指標(PCE物価指数)が予想通りで、FRBの利下げ観測がやや後退した結果円安となった。
通貨名 | 始値 | 終値 | 傾向 | 週の変動率 (%) | 年初来変動率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
米ドル(USD) | 142.85 | 144.06 | 円安 | +0.85 | -5.50 |
タイバーツ(THB) | 4.38 | 4.40 | 円安 | +0.46 | -0.20 |
フィリピンペソ(PHP) | 2.58 | 2.58 | 横ばい | 0.00 | -2.80 |
ベトナムドン(VND) | 0.0055 | 0.0055 | 横ばい | 0.00 | -10.80 |
マレーシアリンギット(MYR) | 33.83 | 33.84 | 円安 | +0.03 | -4.40 |
シンガポールドル(SGD) | 111.11 | 111.56 | 円安 | +0.40 | -3.00 |
本データはNY終値ベースで集計された、主要通貨の対円為替変動率一覧です。
相変わらず強いのがタイバーツ。年初からするとドル円は大幅円安となっているが、バーツ円はほぼ下落していない。日本人が旅行しやすくなる日はくるのか、タイで日本人旅行者の存在感は薄れるばかり。